<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chep</title>
	<atom:link href="http://chep.cat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chep.cat</link>
	<description>Una mica de tot...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>@PrimaRiesgoBot un compte de twitter que fa un&#8230;</title>
		<link>http://chep.cat/2012/05/primariesgobot-un-compte-de-twitter-que-fa-un/</link>
		<comments>http://chep.cat/2012/05/primariesgobot-un-compte-de-twitter-que-fa-un/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chep</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícies]]></category>
		<category><![CDATA[#bloc]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unió Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chep.cat/2012/05/primariesgobot-un-compte-de-twitter-que-fa-un/</guid>
		<description><![CDATA[@PrimaRiesgoBot un compte de twitter que fa un seguiment quasi instantani del valro de la prima de risc a Espanya. Si us interessa el tema, també podeu seguir la prima de risc italiana en aquest altre compte @PremioRischBot . De moment col·locaré la versió espanyola a la barra lateral de la dreta per que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://i106.photobucket.com/albums/m246/ch122e/chep%20bloc/Captura.jpg" alt="Photobucket" border="0" /></p>
<p><a href="https://twitter.com/#!/PrimaRiesgoBot/" target="_blank">@PrimaRiesgoBot</a> un compte de twitter que fa un seguiment quasi instantani del valro de la prima de risc a Espanya. Si us interessa el tema, també podeu seguir la prima de risc italiana en aquest altre compte <a href="https://twitter.com/#!/PremioRischBot" target="_blank">@PremioRischBot</a> . De moment col·locaré la versió espanyola a la barra lateral de la dreta per que la pugueu anar seguint.</p>
<p><a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Prima_de_risc" target="_blank">wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chep.cat/2012/05/primariesgobot-un-compte-de-twitter-que-fa-un/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualització Whatsapp plataforma Android data 08 05 2012&#8230;</title>
		<link>http://chep.cat/2012/05/actualitzacio-whatsapp-data-08-05-2012-versio-2-7-7490/</link>
		<comments>http://chep.cat/2012/05/actualitzacio-whatsapp-data-08-05-2012-versio-2-7-7490/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chep</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[#bloc]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chep.cat/2012/05/actualitzacio-whatsapp-data-08-05-2012-versio-2-7-7490/</guid>
		<description><![CDATA[Actualització Whatsapp plataforma: Android data: 08/05/2012 versió: 2.7.7490 novetats: Nova vista de contacte que ens mostrarà l&#8217;estat del contacte, quants i quins arxius hem compartit entre nosaltres, en quins grups estem, i els seus números de telèfon que tenim a l&#8217;agenda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualització Whatsapp<br />
plataforma: Android<br />
data: 08/05/2012<br />
versió: 2.7.7490<br />
novetats: Nova vista de contacte que ens mostrarà l&#8217;estat del contacte, quants i quins arxius hem compartit entre nosaltres, en quins grups estem, i els seus números de telèfon que tenim a l&#8217;agenda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chep.cat/2012/05/actualitzacio-whatsapp-data-08-05-2012-versio-2-7-7490/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torna Calico Electronico</title>
		<link>http://chep.cat/2012/05/torna-calico-electronico/</link>
		<comments>http://chep.cat/2012/05/torna-calico-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chep</dc:creator>
				<category><![CDATA[curts]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Calico Electronico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chep.cat/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Desprès d&#8217;una època a l&#8217;ombra degut a problemes econòmics dels seu dibuixant/productor torna Calico Electronico. En aquesta nova 4a temporada, tornarà als guions dels episodis inicials, sense oblidar però els mítics personatges que hem anat coneixent durant les altres 3 temporades. Atenció als Chacho Fantàsticos!! @Zona Fandom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desprès d&#8217;una època a l&#8217;ombra degut a problemes econòmics dels seu dibuixant/productor torna Calico Electronico. En aquesta nova 4a temporada, tornarà als guions dels episodis inicials, sense oblidar però els mítics personatges que hem anat coneixent durant les altres 3 temporades.</p>
<p>Atenció als Chacho Fantàsticos!!</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/nYpbs131Go8" frameborder="0" width="480" height="274"></iframe></p>
<p style="text-align: left;">@<a href="http://www.zonafandom.com/series/calico-electronico-vuelve-para-una-cuarta-temporada" target="_blank">Zona Fandom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chep.cat/2012/05/torna-calico-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treu suc a la càmera del teu android</title>
		<link>http://chep.cat/2012/05/treu-suc-a-la-camera-del-teu-android/</link>
		<comments>http://chep.cat/2012/05/treu-suc-a-la-camera-del-teu-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chep</dc:creator>
				<category><![CDATA[programes i aplicacions]]></category>
		<category><![CDATA[#bloc]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chep.cat/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[A continuació, et presento 2 aplicacions per treure suc a la càmera del teu telèfon Android. La primera aplicació és diu Cymera que és una aplicació de càmera de l&#8217;estil instagram, sembla senzilla però veurem que te un disseny molt cuidat i opcions molt interessants com composició de diverses fotos, efectes i filtres. Podràs emmorronar fotos, retallar-les, disparar amb temporitzador, arregla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuació, et presento 2 aplicacions per treure suc a la càmera del teu telèfon Android.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" src="http://i106.photobucket.com/albums/m246/ch122e/chep%20bloc/cymera.jpg" alt="Photobucket" width="446" height="198" border="0" /></p>
<p>La primera aplicació és diu <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyworld.camera" target="_blank">Cymera</a> que és una aplicació de càmera de l&#8217;estil instagram, sembla senzilla però veurem que te un disseny molt cuidat i opcions molt interessants com composició de diverses fotos, efectes i filtres. Podràs emmorronar fotos, retallar-les, disparar amb temporitzador, arregla els ulls&#8230;</p>
<p>app | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyworld.camera" target="_blank">Cymera</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" src="http://i106.photobucket.com/albums/m246/ch122e/chep%20bloc/quickpic_app.jpg" alt="Photobucket" width="455" height="253" border="0" /></p>
<p>La segona aplicació ves desprès de fer la foto, en centrem en la visualització amb <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alensw.PicFolder" target="_blank">Quickpic</a>, una aplicació respatllada per més de 5 milions de descàrregues  i gairebè puntuada amb 5 estrelles. Amb un estil molt cuidat a l&#8217;estil Ice Cream Sandwich, pots endreçar les fotos per carpetes, dates o nom i visualitzar-les en mode normal, quadricula o llista. Una opció interessant també és l&#8217;opció de compartir varies imatges a la vegada.</p>
<p>app | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alensw.PicFolder" target="_blank">QuickPic</a></p>
<p>@xataka android</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chep.cat/2012/05/treu-suc-a-la-camera-del-teu-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash mob al metro de Copenhague</title>
		<link>http://chep.cat/2012/05/flash-mob-al-metro-de-copenhague/</link>
		<comments>http://chep.cat/2012/05/flash-mob-al-metro-de-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chep</dc:creator>
				<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[#bloc]]></category>
		<category><![CDATA[flashmob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chep.cat/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Flash mob de Filarmónica de Copenhague amb col·laboració de  Radio Klassisk, que va tenir lloc el passat mes d&#8217;abril i van interpretar Peer Gynt (Suite No. 1 , Op. 46) del compositor romántic Edvard Grieg. @Pixel y Dixel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flash mob de <a href="http://copenhagenphil.dk/" target="_blank">Filarmónica de Copenhague</a> amb col·laboració de  Radio Klassisk, que va tenir lloc el passat mes d&#8217;abril i van interpretar <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Peer_Gynt_%28Grieg%29" target="_blank">Peer Gynt</a> (Suite No. 1 , Op. 46) del compositor romántic Edvard Grieg.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/gww9_S4PNV0" frameborder="0" width="480" height="274"></iframe></p>
<p style="text-align: left;">@<a href="http://feedproxy.google.com/~r/pixelydixel/oGSk/~3/e2Nw-M8rpZo/flash-mob-en-el-metro-de-copenhague.html" target="_blank">Pixel y Dixel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chep.cat/2012/05/flash-mob-al-metro-de-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image Post</title>
		<link>http://chep.cat/2012/05/image-post/</link>
		<comments>http://chep.cat/2012/05/image-post/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chep</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chep.cat/2012/05/image-post/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i106.photobucket.com/albums/m246/ch122e/chep%20bloc/sifossinhonestos.jpg" alt="" width="441" height="350" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chep.cat/2012/05/image-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enviar missatges mentre condueixes</title>
		<link>http://chep.cat/2012/05/enviar-missatges-mentre-condueixes/</link>
		<comments>http://chep.cat/2012/05/enviar-missatges-mentre-condueixes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chep</dc:creator>
				<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[#bloc]]></category>
		<category><![CDATA[televisió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chep.cat/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta és la nova campanya de les autoritats Belgues per fer veure als joves els riscos de enviar missatges mentre condueixes.  web &#124; Responsible Young Drivers @motorpasion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquesta és la nova campanya de les autoritats Belgues per fer veure als joves els riscos de enviar missatges mentre condueixes.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/HbjSWDwJILs" frameborder="0" width="480" height="274"></iframe></p>
<p> web | <a href="http://www.ryd.be/" target="_blank">Responsible Young Drivers</a></p>
<p>@<a href="http://www.motorpasion.com/videos-de-coches/no-mandes-mensajes-mientras-conduces-asi-se-las-gastan-en-belgica" target="_blank">motorpasion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chep.cat/2012/05/enviar-missatges-mentre-condueixes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El titànic tornarà a navegar el 2016</title>
		<link>http://chep.cat/2012/04/el-titanic-tornara-a-navegar-el-2016/</link>
		<comments>http://chep.cat/2012/04/el-titanic-tornara-a-navegar-el-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 22:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chep</dc:creator>
				<category><![CDATA[transport i infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[#bloc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chep.cat/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Concretament serà el titànic II, una rèplica del titànic que construirà el propietari de Blue Star Line, una naviliera australiana que ha encarregat el vaixell a unes drassanes xineses. El nou titànic tindrà algunes diferències de l&#8217;original, com la substitució de motors de carb+o, per motors dièsel i inclourà gimnasos, piscines, una biblioteca i diversos restaurants de luxe. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" src="http://i106.photobucket.com/albums/m246/ch122e/chep%20bloc/titanic-19122.jpg" alt="Photobucket" width="522" height="293" border="0" /></p>
<p>Concretament serà el titànic II, una rèplica del titànic que construirà el propietari de Blue Star Line, una naviliera australiana que ha encarregat el vaixell a unes drassanes xineses.</p>
<p>El nou titànic tindrà algunes diferències de l&#8217;original, com la substitució de motors de carb+o, per motors dièsel i inclourà gimnasos, piscines, una biblioteca i diversos restaurants de luxe. La restà, però, pretèn ser igual, amb 840 habitacions repartides en 9 cobertes.</p>
<p>El 2016, doncs farà el trajecte original del titànic del Regne Unit fins a Nova York.</p>
<p>@<a href="http://www.324.cat/noticia/1717735/societat/Una-replica-del-Titanic-el-Titanic-II-solcara-les-aigues-de-lAtlantic-des-del-Regne-Unit-fins-a-Nova-York-el-2016" target="_blank">324</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chep.cat/2012/04/el-titanic-tornara-a-navegar-el-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com quedaria el món si pugés el nivell del mar</title>
		<link>http://chep.cat/2012/04/com-quedaria-el-mon-si-puges-el-nivell-del-mar/</link>
		<comments>http://chep.cat/2012/04/com-quedaria-el-mon-si-puges-el-nivell-del-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chep</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[#bloc]]></category>
		<category><![CDATA[mapes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chep.cat/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Un mapa interessant fet amb dades facilitades per la NASA que mostra com quedaria el món si el nivell del mar augmentes diversos metres, entre 1 i 60 metres. Cal dir que Catalunya no seria de les zones més afectades d&#8217;Europa, feu un cop d&#8217;ull a Anglaterra, o els Països Baixos i Dinamarca. enllaç &#124; flood maps @genbeta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" src="http://i106.photobucket.com/albums/m246/ch122e/chep%20bloc/mapa-subida-nivel-mar.jpg" alt="Photobucket" width="520" height="293" border="0" /></p>
<p>Un mapa interessant fet amb dades facilitades per la NASA que mostra com quedaria el món si el nivell del mar augmentes diversos metres, entre 1 i 60 metres. Cal dir que Catalunya no seria de les zones més afectades d&#8217;Europa, feu un cop d&#8217;ull a Anglaterra, o els Països Baixos i Dinamarca.</p>
<p>enllaç | <a href="http://flood.firetree.net/?ll=48.3416,14.6777&amp;z=13&amp;m=7" target="_blank">flood maps</a></p>
<p>@<a href="http://www.genbeta.com/multimedia/mapas-de-la-nasa-muestran-como-quedaria-el-mundo-si-sube-el-nivel-del-mar" target="_blank">genbeta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chep.cat/2012/04/com-quedaria-el-mon-si-puges-el-nivell-del-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinga home  un ja no pot&#8230;</title>
		<link>http://chep.cat/2012/04/vinga-home-un-ja-no-pot/</link>
		<comments>http://chep.cat/2012/04/vinga-home-un-ja-no-pot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chep</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chep.cat/2012/04/vinga-home-un-ja-no-pot/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Vinga home!!!&#8221; un ja no pot ni twittejar tranquil en català? @GintonicCat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/#!/GintonicCat/status/196839250040340481" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://i106.photobucket.com/albums/m246/ch122e/chep%20bloc/gintonic.jpg" alt="Photobucket" border="0" /></a></p>
<p>&#8220;Vinga home!!!&#8221; un ja no pot ni twittejar tranquil en català?</p>
<p>@<a href="https://twitter.com/#!/GintonicCat/status/196839250040340481" target="_blank">GintonicCat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chep.cat/2012/04/vinga-home-un-ja-no-pot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

